Article (s) récemment ajouté (s)
Désolé, rien dans le panier.
Le centre est ouvert 7 jours par semaine aux membres annuels et leurs invités.
L’été, l’accès Aux 4 sommets est gratuit pour tous.
| Ski de fond / Raquette / Fat Bike | Raquette / Fat Bike | |||
| Avant le 1er novembre 2025 | Après le 1er novembre 2025 | Avant le 1 novembre 2025 | Après le 1er novembre 2025 | |
| Famille (2 adultes 2 enfants) | 485 $ | 530 $ | 300 $ | 330 $ |
| Couple (2 adultes) | 380 $ | 418 $ | 190 $ | 210 $ |
| Adulte (18 ans et +) | 205 $ | 225 $ | 125 $ | 135 $ |
| Étudiant (12 à 18 ans) | 125 $ | 137 $ | 57 $ | 62 $ |
| Enfant (6 à 11 ans) | 55 $ | 60 $ | 30 $ | 33 $ |
| Enfant (0 à 5 ans) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Modalité de prise de possession des cartes de membre :
| Ski de fond / Raquette / Fat Bike | Raquette / Fat Bike | |
| Adulte | 25 $ | 15$ |
| Étudiant (12 à 18 ans) | 15 $ | 8 $ |
| Enfant (6 à 11 ans) | 6 $ | 4 $ |
| Enfant (0 à 5 ans) | Gratuit | Gratuit |
Mode de paiement des passes annuelles et journalières : En ligne.