Article (s) récemment ajouté (s)
Désolé, rien dans le panier.
Le centre est ouvert 7 jours par semaine aux membres annuels et leurs invités.
Catégorie | Toutes les activités du centre (sauf l’escalade) |
Raquette / Fat Bike Vélo de montagne / Course |
||
Tarifs avant le 1er novembre 2022 | Tarifs après le 1er novembre 2022 | Tarifs avant le 1er novembre 2021 | Tarifs après le 1er novembre 2022 | |
Famille (2 adultes 2 enfants) | 418 $ | 418 $ | 275 $ | 275 $ |
Couple (2 adultes) | 330 $ | 330 $ | 165 $ | 165 $ |
Adulte (18 ans et +) | 176 $ | 176 $ | 110 $ | 110 $ |
Étudiant (12 à 18 ans) | 121 $ | 121 $ | 55 $ | 55 $ |
Enfant (6 à 11 ans) | 55 $ | 55 $ | 30 $ | 30 $ |
Enfant (0 à 5 ans) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Modalité de prise de possession des cartes de membre :
Ski de fond
|
Raquette/ Fat Bike/ Vélo / Marche
|
||
Billet individuel |
22 $
|
16,50 $
|
Mode de paiement des passes annuelles et journalières : En ligne.