Article (s) récemment ajouté (s)
Désolé, rien dans le panier.
Le centre est ouvert 7 jours par semaine aux membres annuels et leurs invités.
Cet été, l’accès Aux 4 sommets est gratuit pour tous.
Catégorie | Toutes les activités du centre (sauf l’escalade) | Raquette / Fat Bike Vélo de montagne / Course | ||
Tarifs avant le 1er novembre 2023 | Tarifs après le 1er novembre 2023 | Tarifs avant le 1er novembre 2023 | Tarifs après le 1er novembre 2023 | |
Famille (2 adultes 2 enfants) | 418 $ | 440 $ | 275 $ | 290 $ |
Couple (2 adultes) | 330 $ | 346,50 $ | 165 $ | 173 $ |
Adulte (18 ans et +) | 176 $ | 185 $ | 110 $ | 115 $ |
Étudiant (12 à 18 ans) | 121 $ | 127 $ | 55 $ | 57 $ |
Enfant (6 à 11 ans) | 55 $ | 58 $ | 30 $ | 31,50 $ |
Enfant (0 à 5 ans) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Modalité de prise de possession des cartes de membre :
Catégorie | Ski de fond | Raquette / Fat Bike/ Vélo / Marche |
Adulte |
22 $
| |
Étudiant (12 à 18 ans) | 11 $ | |
Enfant (6 à 11 ans) | 7 $ | |
Enfant (0 à 5 ans) | Gratuit | Gratuit |
Mode de paiement des passes annuelles et journalières : En ligne.