Article (s) récemment ajouté (s)
Désolé, rien dans le panier.
Le centre est ouvert 7 jours par semaine aux membres annuels et leurs invités.
Catégorie | Toutes les activités du centre (sauf l’escalade) |
Raquette / Fat Bike Vélo de montagne / Course |
||
Tarifs avant le 1er novembre 2021 | Tarifs après le 1er novembre 2021 | Tarifs avant le 1er novembre 2021 | Tarifs après le 1er novembre 2021 | |
Famille (2 adultes 2 enfants) | 374 $ | 418 $ | 250 $ | 275 $ |
Couple (2 adultes) | 297 $ | 330 $ | 150 $ | 165 $ |
Adulte (18 ans et +) | 160 $ | 176 $ | 100 $ | 110 $ |
Étudiant (12 à 18 ans) | 110 $ | 121 $ | 50 $ | 55 $ |
Enfant (6 à 11 ans) | 50 $ | 55 $ | 25 $ | 30 $ |
Enfant (0 à 5 ans) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Ski de fond
|
Raquette/ Fat Bike/ Vélo / Marche
|
||
Billet individuel |
22 $
|
16,50 $
|
Achat en ligne : Modalité de prise de possession des cartes de membre :
Mode de paiement des passes journalières : En ligne